Test FaChr
zur tabellarischen Fahrtenchronik
Fahrtenchronik bis 2023 als Excel oder pdf
Abkürzungen für die Fahrtenchronik
| Arnfried Becker | AB | Hans Stünzi | HSt | Rolf Fritschi | RF |
| Christian Sutter | CS | Jonny Schönenberger | JoS | Riccardo Borla | RB |
| Daniel Schwarz | DS | Kurt Knuser | KK | Robyn Stünzi | RSt |
| Evelyne Eisenmann | EE | Kurt Steger | KSt | Ralph Ursprung | RU |
| Erich Plattner | EP | Lukas Zurbuchen | LZ | Sandra Bernegger | SB |
| Fabrice Franz | FF | Margrit Hohl | MH | Simone Buchmann | Si |
| Franziska Blum | FB | Markus Kuser | MKu | Stefan Nussbaumer | SN |
| Franziska Lechleitner | FL | Matthias Thoma | MT | Thomas Brändle | TB |
| Greta Guidi | GG | Matthias Kaul | MK | Thomas Wöllner | TW |
| Hans Ita | HI | Maxime De Gianpietro | MdG | ||
| Hans Meier | HM | Mirjam Widmer | Mü | ||
| Hans-Peter Nyffeler | HPN | Oliver Hitz | OH | weitere Teilnehmer | Tn |
| Frühere Mitglieder | |||||
| Alexander Gogos | AG | Marco Filipponi | MF | René Scherrer | RS |
| Anita Kurz | AK | Kurt Aeberli | KÄ | Simone Hale | SH |
| Chantal Le Marié | CLM | Marianne Welti | MW | Urs Benz | UB |
| Jeannine Schalch | JS | Matthias Schmid | MS | Thomas Schalch | TS |
