Fahrtenchronik alt
Neuen Eintrag erstellen: hier
Hinweis: Zurzeit werden die neuen Einträge erst nach manueller Aktivierung durch den Webmaster in der Tabelle angezeigt.
| Datum | Enddatum | Höhle | Ort / Gemeinde | Kanton / Land | Teilnehmer | Eintrag von | Tätigkeit / Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.2020 | Brueder-Lienhard Höhle | Irchel / Freienstein-Teufen | ZH | HSt, FB | HSt | Höhle ist sauber | |
| 13.04.2020 | Hardmännliloch | Ramsflue / Erlinsbach | AG | HSt, FB | HSt | Eingangsbereich. Könnte mal interessant sein mit Kombi und Lampe | |
| 17.04.2020 | Erdmannliloch | Bachs | ZH | HSt, FB | HSt | Matrazen etc. liegen herum ... | |
| 05.07.2020 | Neuenburgerhöhle | Flühli | LU | JoS, SN + Div | SN | Speleogenese mit Präzis im Mäandergang | |
| 15.02.2020 | O101 | Grabs | SG, CH | DS, LZ, AK, RU | RU | Eingang freischaufeln | |
| 16.02.2020 | Schneeschuhwanderung Gamserrugg | Grabs | SG, CH | DS, LZ, AK, RU | RU | ||
| 04.07.2020 | W16 | Grabs | SG, CH | LZ, GG | RU | Vermessung | |
| 05.07.2020 | W16 | Grabs | SG, CH | LZ, GG, RU | RU | Vermessung | |
| 01.08.2020 | O101 | Grabs | SG, CH | LZ, GG, DS | RU | Kontrolle Seile & Verankerung, Steinschlagverbauung | |
| 02.08.2020 | O101 | Grabs | SG, CH | SN, LZ, GG | RU | Vorstoss & Vermessung bis Verstopfung auf ca. -160m | |
| 01.08.2020 | W16 | Grabs | SG, CH | Mü, Tn3 | RU | Fotos | |
| 01.08.2020 | W17 | Grabs | SG, CH | RU, SN, TB, Tn | RU | Vermessung | |
| 01.08.2020 | W19 | Grabs | SG, CH | HSt, RSt | RU | Vermessung | |
| 02.08.2020 | W20 | Grabs | SG, CH | DS, RU, Mü, Tn3 | RU | Vermessung | |
| 02.08.2020 | W21 | Grabs | SG, CH | DS, RU, Mü, Tn3 | RU | Einrichtung | |
| 02.08.2020 | W23 | Grabs | SG, CH | DS, Mü, Tn3 | RU | Vermessung (fast fertig) | |
| 06.06.2020 | Echohöhle und Batzberghöhle | Wald und Rüti | ZH | HSt, 3 Tn | HSt | Rekognoszierung für NGW-Exkursion vom 20.6.20 | |
| 20.06.2020 | Batzberghöhle | Rüti | ZH | FB, HSt, Tn | HSt | Präsentation Geologie bei Exkursion der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Winterthur | |
| 05.08.2020 | W21 | Grabs | SG, CH | LZ, RU | RU | Vermessung | |
| 05.08.2020 | W23 | Grabs | SG, CH | LZ, RU | RU | Fertig vermessen (von Mü schon zum Grossteil gezeichnet) | |
| 04.08.2020 | W22 | Grabs | SG, CH | LZ, RU | RU | Vermessung | |
| 06.08.2020 | W24 | Grabs | SG, CH | LZ, RU | RU | Vermessung | |
| 06.08.2020 | W25 | Grabs | SG, CH | LZ, RU | RU | Vermessung | |
| 07.08.2020 | U20 | Grabs | SG, CH | LZ, RU | RU | Höhlenschutz: Schutzmatratze (für Skifahrer) herausgeholt. Wird von den Bergbahnen Wildhaus abgeholt. | |
| 22.07.2020 | Sce Bleue Montperreux | Montperreux | F | mh,mdg | mdg | Besuch | |
| 27.07.2020 | Bomedelo | Lods | F | mh,mdg | mdg | Befahrung | |
| 21.07.2020 | Sce Bleue Montperreux | Montperreux | F | mh,mdg +1Tn | mdg | Tauchgang Vermessung | |
| 22.07.2020 | Gouron | Lods | F | mdg+1Tn | mdg | Befahrung | |
| 23.07.2020 | Siphon de la Grille | Arbois | F | mdg+3Tn | mdg | Forschung | |
| 30.05.2020 | Täuferhöhle | Bäretswil | ZH, CH | MK, NS, TN 2 | MK | Höhlenbesuch, die Höhle ist sauber | |
| 13.06.2020 | Alte Sandsteinhöhle am Schneitberg | Elgg | ZH, CH | MK, NS | MK | Höhlenbesuch, die Höhle ist sauber | |
| 01.08.2020 | Los Hervideros (Brandungshöhlen, Lavagestein) | Yaiza | Lanzarote, E | MK, NS, TN 2 | MK | Besuch mit Familie | |
| 15.10.2020 | Bruderloch, Tüfelschuchi | Wenslingen | BL | Bl, JAJ, MK, SN, DS, HSt + 12TN | MK | Führung anlässlich Rägi Camp | |
| 16.10.2020 | Bruderloch, Tüfelschuchi | Wenslingen | BL | Bl, JAJ, MK, SN, DS, HSt + 10TN | MK | Führung anlässlich Rägi Camp | |
| 25.10.2020 | Cave of Lakes | Kastria | Griechenland | MK + 2TN | MK | Führung in Schauhöhle | |
| 13.12.2020 | Höhlenschutz Region Sihlsprung | Menzingen | ZG | LZ, 3 Tn | LZ | Höhlenschutz | |
| 21.12.2020 | Höhle am Weg Tablet-Rne Hochlandenberg | Wila | ZH | MK | MK | Höhlenbesuch, die Höhle ist sauber | |
| 28.12.2020 | Batzberghöhle | Rüti | ZH, CH | MK + 1TN | MK | Höhlenbesuch; örtliches Graffiti an Decke | |
| 27.03.2021 | Schwarzloch | 6340 Baar | Zug | MK,SN,DS,Thomas und Florian | SN | Höhlenschutz | |
| 27.03.2021 | Härdmanndliloch | 6340 Baar | Zug | MK,SN,DS,Thomas und Florian | SN | Höhlenschutz | |
| 27.03.2021 | Winkelhöhle (E1/ E2 ) | 6340 Baar | Zug | MK,SN,DS,Thomas und Florian | SN | Höhlenschutz | |
| 27.03.2021 | Flueloch bei Baarburg | 6340 Baar | Zug | MK,SN,DS,Thomas und Florian | SN | Höhlenschutz | |
| 20.02.2021 | Sandstollen | Weisslingen | ZH | HSt, 1 Tn | HSt | Inventararbeiten | |
| 20.03.2021 | Sandstollen | Lufingen | ZH | HSt, Tn | HSt | Inventararbeiten | |
| 31.05.2021 | Höhle Tösswasserfall | Vordertöss / Eschenbach | SG | HSt, 1 Tn | HSt | Vermessung für Inventar | |
| 20.06.2021 | Neuenburgerhöhle | Flühli | LU | SN, JS, Tn | SN | Vermessung | |
| 13.03.2021 | Gütschloch | Neuheim | ZG | MK, SN, Riccardo Borla | SN | Höhlenschutz | |
| 13.03.2021 | Höhle im Josefsgütsch | Neuheim | ZG | MK, SN, Riccardo Borla | SN | Höhlenschutz | |
| 13.03.2021 | Sanduhrhöhle | Neuheim | ZG | MK, SN, Riccardo Borla | SN | Höhlenschutz | |
| 13.03.2021 | Grünes Loch | Baar | ZG | MK, SN, Riccardo Borla | SN | Höhlenschutz |
