Fahrtenchronik alt
Neuen Eintrag erstellen: hier
Hinweis: Zurzeit werden die neuen Einträge erst nach manueller Aktivierung durch den Webmaster in der Tabelle angezeigt.
| Datum | Enddatum | Höhle | Ort / Gemeinde | Kanton / Land | Teilnehmer | Eintrag von | Tätigkeit / Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2015 | Alt Bergbau/Galmeikogel Lilienberger Schurf | Hocheck bei Annaberg | Nö österreich | HPN-RS | HPN | Befahrung | |
| 06.09.2015 | Alte Saline | Bad-Reichenhall | By Deutschland | HPN-RS | HPN | Besuch | |
| 13.06.2020 | Alte Sandsteinhöhle am Schneitberg | Elgg | ZH, CH | MK, NS | MK | Höhlenbesuch, die Höhle ist sauber | |
| 07.10.2016 | Altenburgerhöhle Günherhöhle | Altenberg | Niederöstereich | HPN-RS | HPN | Befahrung | |
| 27.05.2023 | Alter Bierlagerstollen | Pfäffikon | ZH | MK | MK | Höhlenschutz, Graffitis an der hinteren grossen Wand | |
| 19.10.2013 | alter Felsenkeller Aumühle | Frauenfeld | TG | MK, NS + 2Tn | MK | Höhlenschutzbesuch | |
| 25.01.2011 | alter Quarzsandstollen | Embrach | ZH CH | HJ | HJ | Eingang auf 1.5 m x 1.0 m verkleinert worden durch natürlich zerstörten und herabgefallener Sandstein über Eingang. | |
| 01.06.2014 | AlteVeste-Rennerfelsen-Schneiderloch-Ludwigshöhle-Schweinsberg-Saufloch | Ailsbachtal-Rabenstein | Deutschland/Bayern | HPN -RS | HPN | Karstwanderung | |
| 08.08.2015 | Altinbesik Cave | Türkei | Türkei | 1TN, Mü | Mü | Besuch Schauhöhle (Boot) | |
| 01.10.2015 | Alvaschein Gipswerk | Alvaschein | Graubünden | HPN 10 Tn | HPN | Befahrung | |
| 26.10.2023 | Annasollen in Broriesen | Schladming | Schalzbourg/östereich | HPN | HPN | Bef | |
| 26.10.2023 | Annastollen in Bromrisen | Schladming | Salzbourg/östereich | HPN | HPN | Befahrung | |
| 31.08.2013 | Apollohöhle | Sulzfluh | GR | SN, ABa, CS, JoS | SN | Rettungsübung Spéléo Secours Kolonne 7 | |
| 30.08.2009 | Apollohöhle + Obere Seehöhle | Sulzfluh, St. Antönien, Prättigau | GR | CS, EP, FF, HSt, JS, LZ, MK, Mü, RF, RS, TS + 3 TN | MK | AGSR-Jubiläumsweekend | |
| 20.08.2015 | Arzberghöhle | Wildalpen | Nö österreich | HPN-RS | HPN | Befahrung | |
| 04.09.2014 | Ascencion | - | La Salle/F | Mü/6TN | Mü | Foto Workshop | |
| 27.03.2016 | Ascension | La Salle / Hérault | Olargues / Frankreich | Mü, 3TN | Mü | Fototour | |
| 29.06.2013 | Asperge | La Salle | Frankreich | Stefano, Mü, 4TN | Mü | Probenahme in der Höhle durch Stefano(ETHZ). | |
| 26.03.2016 | Aspèrges | La Salle / Hérault | Olargues / Frankreich | JoS, RF, Véro Didout, Mü, 2TN | Mü | Befahrung | |
| 29.07.2015 | Atak Cave | Küre mountains national park | Kstamonu / Türkei | 4TN, Mü | Mü | 3.int.meeting of cave photographers | |
| 05.06.2016 | Atscha Höhle | Sargans | SG / Schweiz | Shelly, 5 TN | Mü | Im hint. Teil neues Seil einsetzen durch OGH. Phototour | |
| 06.10.2011 | Atta-Höhle | Attendorn | Deutschland Nordrhein-Westfalen | HPN | HPN | Schauhöhle | |
| 25.09.2016 | 09.10.2016 | AttaHöhle | Attendorn | Deutschland NRW | HPN | HPN | Besuch |
| 28.07.2006 | 02.08.2006 | Augustlager | Gamsalp | HJ | |||
| 26.07.2008 | Ausbildungscamp | Silberen | SZ/ CH | MF, DS, OHe, FF, 4AGH, 11Tn | FF | Technikkurs an Felswand in Muothatal | |
| 27.07.2008 | 30.07.2008 | Ausbildungscamp | Silberen | SZ/ CH | MF,DS,OHe, FF,4AGH, 11Tn | FF | Ausbildung in den Bereichen Vermessung, Zeichnen, Einseiltechnik, Wissenschaft in div. Höhlen der Silberenregion und im Hölloch |
| 09.10.2017 | 15.10.2017 | Ausflug In Dèp Ardèche | Vallon-Pont-d`Arc | Süd-Frankreich | HPN | HPN | Lager |
| 07.06.2012 | Aven d\'Espeysse, Grotte St. Marcel | Ardéche | F | CS, RF,FF, 2Tn | FF | 4,2km lange Durchquerung von Oben nach Unten. War Hammermässig | |
| 08.06.2012 | Aven d\'Espeysse, Grotte St. Marcel | Ardéche | F | FF, 1Tn, 2OGH | FF | 4,2km lange Durchquerung von Unten nach Oben (ca. 150m Höhendifferenz) und Ausrichten der Schächte | |
| 28.05.2007 | Aven d\\\'Orgnac | Ardeche | Frankreich | AB | AB | Führung \\Odyssée souterrain\\ | |
| 24.03.2008 | Aven de Chazot | Vallon Pont d´Arc/ Ardeche | France | DS,HSt,JS,TS,Mü,RF,FF | FF | Befahrung dieser sehr schönen Tropfsteinhöhle | |
| 04.06.2012 | Aven de la Baume | Ardéche | F | CS, FF mit OGH | FF | Befahrung der kleinen Höhle ,nach 7 stündiger erfolglosen Suche nach einer anderen Höhle | |
| 05.06.2012 | Aven de la Buse | Ardéche | F | RF, FF, 2Tn | FF | Befahrung bis in die Oberen Galerien (sehr schön geschmückt) | |
| 26.05.2007 | Aven de la Forestière | Ardeche | Frankreich | AB | AB | Besichtigung | |
| 21.03.2008 | Aven de Noel | Bidon/ Ardeche | France | MF,HSt,Mü,LZ,MK,RF,FF,1Tn | FF | Befahrung der Galerie Principale,Blanche und Chauvet-Souris | |
| 15.04.2017 | Aven des Galets / Lesine du Gruyère | Besain | F | AK, DS, LZ, RU, SN | SN | Durchquerung | |
| 18.09.2013 | Aven Despeysse-Grotte St. Marcel | Ardèche | F | SN, RF, JoS, 2TN | SN | Traverse | |
| 02.05.2008 | Aven du Lapiaz | St-Alban-Auriolles | Ardèche/F | mh, mdg, 3tn | mdg | Sprengen | |
| 13.03.2021 | Balmloch | Baar | ZG | MK, SN, Riccardo Borla | SN | Höhlenschutz | |
| 07.10.2011 | Balverhöhle | Balve | Deutschland Nordrhein-Westfalen | HPN | HPN | ||
| 30.07.2013 | Baradla Cave | Aggtelek | Ungarn | Mü, TN | Mü | Höhlendurchquerung Nachkongress Brno. Einstieg Schauhöhle Aggtelek, 6km in einem 25km Höhlensystem befahren, Ausgang Schauhöhle bei Josvafö. Sehr schön geschmückt. | |
| 05.05.2016 | Barbarossahöhle | Kyffhäuser | Deutschland TH | HPN-RS | HPN | Besuch Befahrung | |
| 04.10.2016 | 04.10.2016 | Barbarossahöhle | Kyffhäser | Deutschland TH | HPN | HPN | Besuch |
| 11.06.2019 | Baredine Jama- Grotte | Porec-Parenzo Istra HR | Kroatien | HPN | HPN | Besuch | |
| 21.04.2013 | Bäreloch | Welschenrohr | SO | HPN-RS | HPN | Besichtigung | |
| 09.08.2012 | Bärenhöhle U8 | Gamsalp | SG / CH | 1TN, Mü | Mü | Vermessung der Bärenhöhle im Warmtobel mit Andreas Bartsch. | |
| 09.02.2008 | BÄTTERICH-QUELLE | Sundlauenen | BE | UB + 2 Tn | UB | 2-stündiger Höhlentauchgang im Hauptgang bis Beginn 2. Schacht. | |
| 13.12.2008 | BÄTTERICH-QUELLE | Sundlauenen | BE | UB + 1 Tn | UB | TRIMIX-Höhlentauchgang bis 2. Schacht. | |
| 06.12.2008 | Bättlerloch | Brislach | BL/ CH | AB , LZ , OH , CS, FF | FF | Befahrung bis Halbsiphon anlässlich Chlaushöck | |
| 02.01.2009 | Bättlerloch | Jura | BL | AB + 2 Tn | AB | Fotos und Probenahme |
