Fahrtenchronik alt
Neuen Eintrag erstellen: hier
Hinweis: Zurzeit werden die neuen Einträge erst nach manueller Aktivierung durch den Webmaster in der Tabelle angezeigt.
| Datum | Enddatum | Höhle | Ort / Gemeinde | Kanton / Land | Teilnehmer | Eintrag von | Tätigkeit / Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.2010 | 14.02.2010 | Rettungsübung | Davos / Flüelapass | GR / CH | CS, MF, Mü, FF, 16 SGH | FF | Lawinenkurs und Barrentransport im Schnee |
| 07.04.2004 | Résurgences du Flumen | Septmoncel | Jura/F | mh, mdg, ep, fb, dani | mdg | Fotografieren | |
| 02.01.2008 | Resurgence de l\'Orbe | Vallorbe | Waadt | UB + 1 Tn | UB | Höhlentauchgang bis hinterste Auftauchstelle Schauhöhle. | |
| 27.12.2008 | RESURGENCE DE L\'ORBE | Vallorbe | VD | UB + 3 Tn | UB | Höhlentauchgang bis hinterste Auftauchstelle Schauhöhle. | |
| 27.01.2012 | Restaurant Hardegg | Reggenstorf | Zürich Schweiz | BI-FF-HI-HPN-CS-HSt-JS-Kä-LZ-MdG-MH-MK-Mü-PL-RF-RS-TS-Tn | HPN | AGSR Mitgliederversammlung | |
| 25.09.2010 | Reseau Michel Gallice | Riemenstalden / Lidernen | UR / CH | MF, OHe, Nussbi, FF | FF | Rettungsübung der Kollonen 6+7 | |
| 09.04.2009 | Réseau Fuilla-Canalette | Villefranche-de-Conflent | Pyrenäen-Oriental (F) | CS, EP, FB, FF, HSt, LZ, MK, Mü | MK | Osterlager | |
| 17.09.2013 | Réseau Estevan-Barbette | Ardèche | F | SN, RF, JoS +2TN | SN | Traverse | |
| 19.03.2006 | Réseau du Poteux | VS/CH | mf, 3Tn | mf | kleine Fototour | ||
| 11.04.2009 | Réseau des Ambullas (Lachambre) | Villefranche-de-Conflent | Pyrenäen-Oriental (F) | CS, EP, FB, FF, HSt, LZ, MK, Mü | MK | Osterlager | |
| 12.04.2009 | Réseau d\'en Gorner | Villefranche-de-Conflent | Pyrenäen-Oriental (F) | CS, FF, HSt, LZ, MK, Mü | MK | Osterlager | |
| 21.03.2008 | Reseau Aven de Bizac, Grottes de Peyroche 1+2 | St. Alban Auriolles/ Ardèche | France | FB, HPN, JS, KÄ, MK, RS, TS | MK | ||
| 09.09.2017 | 10.09.2017 | Räuberhöhle | Grabs | SG, CH | DS, HI, LZ, MK, SN | LZ | Vermessung Räuberhöhle |
| 30.09.2017 | 01.10.2017 | Räuberhöhle | Grabs | SG | SH, DS, SN | SN | Vermessung |
| 12.10.2018 | Räuberhöhle | Gamperfin / Grabs | SG | AK, HSt, SH | HSt | Verbindungsgang erkunden, Beschrieb erstellen, Koordinaten | |
| 11.11.2018 | Räuberhöhle | Gamperfin / Grabs | SG | Mü, SH, SN, RU, AK | AK | Komplettierung Höhlenbeschrieb und Fotos für AGS-Info | |
| 13.10.2018 | Räuberhöhle | Grabs | SG | SH, SN +2Tn | SN | Vermessung Parallelgang | |
| 11.11.2018 | Räuberhöhle | Grabs | SG | RU, Mü, AK, SH, SN | SN | Forschung, Fototour | |
| 13.10.2018 | Räuberhöhle | Grabs | SG | SH, SN, 2TN | SN | Forschung | |
| 31.07.2021 | Räuberhöhle | Grabs | SG | EE, LZ, RU, 3 Tn | RU | Befahrung | |
| 02.05.2008 | Ranc d\'Avène | Chandolas | Ardèche/F | mh, mdg, 1tn | mdg | Video drehen in den 2 Quellen | |
| 28.05.2014 | Ramenstein-Höhle | Schwäbische-Alp | Deutschland/Baden-Württemberg | HPN RS | HPN | Befahrung | |
| 09.04.2009 | Ramensteihöhle | Nattheim | Baden-Würtemberg D | HPN | HPN | Besuche | |
| 01.08.2013 | Rakoczi Cave No.1 | Ungarn | Mü, TN | Mü | Höhlenbefahrung Nachkongress Brno. Höhle wurde durch Bergbau angeschnitten. Schauhöhle | ||
| 07.10.2017 | RAG-Traninigszentrum Bergbau | Recklingenhausen | Deutschland NW | HPN | HPN | Beiträger Befahrung | |
| 06.10.2017 | RAG Anthrazitkohle 1332 Untertag +Bergbaumseum | Ibbenbueren | Deutschland NW | HPN | HPN | Besuch -Befahrung | |
| 17.02.2015 | Qurzsandbergwerk | Buchs | Zürich | HPN-RS-RF-Bl-MW-4Tn | HPN | Besuch | |
| 24.04.2007 | Quelle vom rio Torretta | Valdastico | Italien | mh, mdg | mdg | Suchen und Finden | |
| 07.10.2023 | Quarzsandstollen in Embrach | Embrach | ZH | MK | MK | Besuch Höhlenschutz, der Stollen ist sauber | |
| 07.05.2016 | 08.05.2016 | Quarzsandbergwerk | Buchs | Zürich / Schweiz | TN, Mü | Mü | Vermesung. |
| 01.10.2016 | Quarzsandbergwerk | Buchs | Zürich / Schweiz | 2TN / Mü | Mü | Vermessung | |
| 05.10.2019 | Pumpspeicherwerk-Kraftwerk | Vianden | Luxembourg | HPN | HPN | Besuch | |
| 07.10.2007 | Pumpspeicher-Kraftwerk | Goldisthal | Deutschland/Thüringen | HPN | HPN | Besichtigung | |
| 28.04.2016 | 20.05.2016 | Puits Pelouse, Font-Méjannes, Bourbouillet, Tirbirou, Garel, Douce, Goul du Pont, Goul de la Tannerie, Baume des Anges, Thaïs, Font Laurent, Fontanilles | Grospierres, Joyeuse, Entrechaux, BSA, Saint-Nazaire, Vallon | Ardèche, Drôme, Vaucluse | MH, MdG, 6Tn | MdG | TG, Färbung, Analysen, Aufräumung, Forschung |
| 23.01.2016 | Puits de la Brême | Maisières-Notre Dame | F | MH, MdG, 2Tn | MdG | Vermessung | |
| 01.07.2018 | Prospektion Neuenalp | Grabs | SG | AK, FB, HSt, Mü, RU, SN, TB, +Tn | SN | Prospektion | |
| 29.04.2017 | Procha Burg | Gretschins | SG | HI, JoS, SH, SN + TN | SN | Höhlenschutzworkshop | |
| 14.08.2016 | Pozo San Vicente | Spanien | Spanien | MH, MdG | mdg | Tauchen | |
| 26.02.2006 | Pourpevelle | Doubs | F | GR, HSt, JS, Mü, TS | HSt | Befahrung bis Monument | |
| 01.05.2007 | Postumja Höhle | Postumja | Slowenien | mh, mdg | mdg | Besuch | |
| 24.04.2011 | Postojnska Jama | Postojna | SLO | AGS-R | FF | Befahrung der Schauhöhle ,sowie Pivka Jama und Crna Jama anlässlich Oterlager | |
| 14.06.2019 | Postjnskajama | Pastojna | Slowenien | HPN | HPN | Besuch | |
| 08.10.2007 | Pont du diable | Les Combes | F/Doubs | mh, mdg | mdg | Tauchgang | |
| 25.01.2009 | Pomeranzenhöhle O92 | Gamsalp | SG / CH | CS, OHe, HSt, FF | FF | Einrichten in der grossen Halle,sowie vermessen und zeichnen im Hadesmäander | |
| 01.02.2009 | Pomeranzenhöhle O92 | Grabs , Alt St. Johann / Gamsalp | SG / CH | OHe , MS , SG , FF | FF | Einrichten des P26 und vermessen und zeichnen im Elysion und P26. Aktuelle Länge >650m. | |
| 22.02.2009 | Pomeranzenhöhle O92 | Gamsalp | SG / CH | CS, Mü, OHe, MF, DS, FF | FF | Aufgraben des Einganges unter 2m Schnee. Da erst um 14.00 Uhr offen, bauen eines Iglus über Eingang um künftige Winterforschung zu erleichtern | |
| 14.03.2009 | Pomeranzenhöhle O92 | Grabs / Gamsalp | SG / CH | CS, FF | FF | Eingang aufgraben (Iglu schaute nur noch 20cm aus Schnee). Schlossern von 16m Stufe sowie Entdeckung eines neuen Schachtes. Etwa 100m vermessen und gezeichnet vom Elysion abwärts. | |
| 21.03.2009 | Pomeranzenhöhle O92 | Gamsalp / Grabs | SG | HSt, CS, OHe | HSt | Vermessen und Zeichnen in der Elysion-Halle. Vorstoss nach Norden: nach selektiver Engstelle (erweitern?) folgt eine Stufe, dann ein Schacht, noch nicht eingerichtet. Iglu ragt nur noch 10 cm über das Schnee-Niveau. | |
| 22.11.2009 | Pomeranzenhöhle O92 | Grabs/ Gamsalp | SG/ CH | HSt, OHe, Mü, FF | FF | Einrichten im Mäander auf -120m bis ca.-160. Fortsetzung eigesehen bis ca. -180m. Gigantisch!!! 1,4km erreicht. Vermessungsarbeiten im Elysion. 8h Tour | |
| 20.02.2010 | Pomeranzenhöhle O92 | Grabs / Hinderrisi | SG / CH | CS, Mü, FF | FF | Einrichten und vermessen im Mühsal. Neuer Tiefstpunkt in Mäander in-265m erreicht. Noch nicht Fertig, aber eng. Neue Gesamtganglänge des Systems 1,7km. 11h Tour |
