Fahrtenchronik alt
Neuen Eintrag erstellen: hier
Hinweis: Zurzeit werden die neuen Einträge erst nach manueller Aktivierung durch den Webmaster in der Tabelle angezeigt.
| Datum | Enddatum | Höhle | Ort / Gemeinde | Kanton / Land | Teilnehmer | Eintrag von | Tätigkeit / Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.2006 | Chessiloch | CH | HSt AB LZ JaJ JS | HI | Holz entfernen | ||
| 19.03.2006 | Réseau du Poteux | VS/CH | mf, 3Tn | mf | kleine Fototour | ||
| 30.03.2006 | Nidlenloch | SO/CH | MF, Mü | MF | Schichtfugen anschauen | ||
| 08.04.2006 | Scheune | HSt JS TS | HJ | ||||
| 29.04.2006 | Chessiloch | CH | HJ | Holz aus Höhle entfernen, Erdfall vermessen, Höhlen suchen | |||
| 01.05.2006 | Nidlenloch | SO/CH | MF, Mü | MF | Schichtfugen Anschauen im Märchengang | ||
| 14.05.2006 | Tüfelsschlucht | CH | Mü, JaJ, JS, TS, ?? | HJ | |||
| 25.05.2006 | Tüfelsschlucht | CH | Mü, HSt, EP, JaJ, ?? | HJ | |||
| 10.06.2006 | Niedlenloch | CH | MFa ( Teilnehmer | HJ | |||
| 15.12.2007 | Seichbergloch | SG / CH | Mü, 6Tn | Mü | Siphonwart,Forschungstour | ||
| 15.03.2008 | Höhlenschutz SH | SH/CH | HSt, Mü | Mü | Höhlen im Stadtgebiet Schaffhausen. | ||
| 13.04.2008 | Höhlenschutz SH | SH/CH | HSt, Mü, 1TN | Mü | Osterfingen, Buechberg | ||
| 18.07.2009 | Sonora Cave | Texas / USA | Mü, HSt + Intern. Kongress | HSt | Besuch der Schauhöhle anlässlich des Precongress-Camps zum Internationalen Kongress | ||
| 03.04.2010 | Gouffre de Poudrey Grotte de la Glaciére 2X Eisenbahntunnel Wanderung | Doubs/France | HPN RS 2 Tn | HPN | anlässlich Osterlager OGH | ||
| 05.04.2010 | Grotte Faux Monnayeurs, Grotte du Pontet, Source Noir ,Source Pontet und Source de la Loue | Doubs / France | AGS-R | FF | Seightseeingtour | ||
| 14.08.2010 | Höhlen in SH | SH | HSt, Mü, Tn | HSt | Besichtigung der Hohberghöhlen und Staa-Rolli im Zusammenhang mit Landschafts-Entwicklungs-Projekt der Nagra | ||
| 04.09.2010 | Neuenburgerhöhle | LU/CH | Mü, TN | Mü | Vermessung | ||
| 13.05.2012 | Beatushöhle | BE / CH | JS,TS,HSt,Mü | Mü | Ausflug nach DV. Die Höhle führte viel Wasser. Tour bis zur Beiz. | ||
| 18.08.2012 | Chli Mälchtal Höhle | SZ / CH | Mü, 4TN | Mü | 3D Fototour bis zum Exzenter Canyon (-230m). Schöne abwechslungsreiche Höhle. (Mit A. Bartsch, Guides Dieter & Carlo Betschart) | ||
| 06.10.2012 | G-Alp | JS,TS, DS, HI | HI | O92, O91 u O71 abgedeckt und neuen Posten beim O92 montiert | |||
| 22.06.2013 | Schwyzer Schacht | SZ / CH | MFu, Mü, 4TN | Mü | Tal der 100\'000 Blöcke, obere Twärenenschlucht. Besichtigung für ev. 3D Foto Projekt. | ||
| 01.07.2013 | Ofenloch | CH | Anita, Marion, Markus, Andreas, Rene | BAR | graben wieder aufwärts, Schubkarren nicht gebraucht, Wasser und Matsch lassen sich nun einfach so rausschieben. | ||
| 01.08.2013 | Rakoczi Cave No.1 | Ungarn | Mü, TN | Mü | Höhlenbefahrung Nachkongress Brno. Höhle wurde durch Bergbau angeschnitten. Schauhöhle | ||
| 10.09.2013 | Ofenloch | CH | RS, BAR, Reini, Ewald | BAR | Matsch bewegen | ||
| 29.08.2014 | Grotte de Malaval | - | Lozère/F | Mü/3TN | Mü | Foto Workshop mit Philippe Crochet | |
| 30.08.2014 | Grotte de Pousselières | - | Ferrières-Poussarou/F | Mü/4TN | Mü | Foto Workshop | |
| 31.08.2014 | Sources du Rautely | - | La Salle/F | Mü/4TN | Mü | Foto Workshop | |
| 01.09.2014 | Grotte des Ecossaises | - | La Salle/F | Mü/2TN | Mü | Foto Workshop | |
| 02.09.2014 | Grotte de l' Aspèrge | - | La Salle/F | Mü/7TN | Mü | Foto Workshop | |
| 04.09.2014 | Ascencion | - | La Salle/F | Mü/6TN | Mü | Foto Workshop | |
| 05.09.2014 | PN | - | La Salle/F | Mü/4TN | Mü | Foto Workshop | |
| 24.04.2011 | Krizna Jama | ? | SLO | AGS-R | FF | Befahrung der Schauhöhle anlässlich Osterlager | |
| 24.07.2023 | Grotte d'Osselle | 42 Rte des Grottes, 25410 Roset-Fluans | France | RU | RU | Touristenführung | |
| 27.03.2021 | Schwarzloch | 6340 Baar | Zug | MK,SN,DS,Thomas und Florian | SN | Höhlenschutz | |
| 27.03.2021 | Härdmanndliloch | 6340 Baar | Zug | MK,SN,DS,Thomas und Florian | SN | Höhlenschutz | |
| 27.03.2021 | Winkelhöhle (E1/ E2 ) | 6340 Baar | Zug | MK,SN,DS,Thomas und Florian | SN | Höhlenschutz | |
| 27.03.2021 | Flueloch bei Baarburg | 6340 Baar | Zug | MK,SN,DS,Thomas und Florian | SN | Höhlenschutz | |
| 12.12.2015 | Meyersche Stollen | Aarau | AG | HPN-DS-HM-HSt-JoS-LZ-MK--RS-SN-RF-2Tn | HPN | Besuch Befahrung | |
| 12.12.2015 | 13.12.2015 | Chlsusweekend 2015 | Achenberg Bad Zurzach | AG | HPN-DS-HM-HSt-JoS-LZ-MK-OH-RS-SN-FB | HPN | übernachtung-Abendessen |
| 14.01.2007 | Kohlenbergwerk | Aeugst am Albis | CH. ZH | HPN | HansPeter Nyffeler | OGH Ausflug | |
| 07.12.2013 | Bergwerk-Riedhof | Aeugstertal | Zürich Schweiz | HPN- Bl-EP-FB-HM-HSt-JS-Kä-LZ-MdG-MH-MK-Mü-RF-RS-SN-TS-Tn | HPN | Befahrungen der Grube und Besuche des Museum | |
| 30.07.2013 | Baradla Cave | Aggtelek | Ungarn | Mü, TN | Mü | Höhlendurchquerung Nachkongress Brno. Einstieg Schauhöhle Aggtelek, 6km in einem 25km Höhlensystem befahren, Ausgang Schauhöhle bei Josvafö. Sehr schön geschmückt. | |
| 01.06.2014 | AlteVeste-Rennerfelsen-Schneiderloch-Ludwigshöhle-Schweinsberg-Saufloch | Ailsbachtal-Rabenstein | Deutschland/Bayern | HPN -RS | HPN | Karstwanderung | |
| 09.10.2016 | Allander-Höhle | Allander | Niederöstereich | HPN | HPN | Besuch | |
| 13.04.2009 | Grotte de La Vache | Alliat | Ariège (F) | CS, EP, FB, FF, HSt, LZ, MK, Mü | MK | Osterlager | |
| 18.10.2019 | 20.10.2019 | K1 Appenzellerschacht | Alt St Johann | SG | CS, FF, JoS, MF, Si, SN, Tn | SN | Rettungsübung Kolonne 7 |
| 21.10.2006 | O92 - Gamsalp | Alt St. Johann | SG/CH | HI, HSt | HSt | Entdeckung der Höhle O92 unter der \\Schneespalte\\, Vemessung bis Mäander | |
| 27.07.2010 | Selunhöhlensystem | Alt St. Johann | SG / CH | OHe, CS, MF, SG, MS, FF, 1OGH, 2AGH, 11Tn | FF | Befahrung von Windloch bis Dom des Herzens, Seeloch Horizontalteil und Wildmannlisloch in 2 Gruppen anlässlich Ausbildungscamp | |
| 28.06.2008 | O92, O93 | Alt St. Johann / Gamsalp | SG /CH | DS, HSt, Mü, JS, OHe, TS | HSt | Vermessungen im O92 (Pomeranzenhalle bis Endversturz) und Abschlussarbeiten (Schlot) im O93 | |
| 29.06.2008 | O91, O92, O97 | Alt St. Johann / Gamsalp | SG / CH | DS, FF, HSt, HI, JS, MK, Mü, OH, OHe, TS | HSt | O91: Beginn Klettern vom Schlot vis-à-vis Balkon / O92: Zeichnen im mittleren Endversturz und südlichen Teil vom Hades / O97: Beginn der Bearbeitung / Karst: Abschätzung der Schneesituation |
