Fahrtenchronik alt
Neuen Eintrag erstellen: hier
Hinweis: Zurzeit werden die neuen Einträge erst nach manueller Aktivierung durch den Webmaster in der Tabelle angezeigt.
| Datum | Enddatum | Höhle | Ort / Gemeinde | Kanton / Land | Teilnehmer | Eintrag von | Tätigkeit / Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.2007 | Grotte du Haut-Fourneau | Epenay | F/Doubs | mh, mdg, 5tn | mdg | Besuch | |
| 13.10.2007 | Sce de la Creuse | Epenay | F/Doubs | mh, mdg, 5tn | mdg | Besuch | |
| 13.10.2007 | Gour de Bouclans | Bouclans | F/Doubs | mh, mdg, 5tn | mdg | Forschungs Tauchgang hinten den S3 | |
| 03.11.2007 | Grotte du Roy | Montandon | F/Doubs | mh, mdg | mdg | Besuch | |
| 03.11.2007 | Grotte du Memont | Memont | F/Doubs | mh, mdg | mdg | Besuch | |
| 04.11.2007 | Creux de Malefosse | Badevel | F/Doubs | mh, mdg | mdg | Besuch | |
| 06.10.2007 | Gour bleu | Doucier | F/Jura | mh, mdg | mdg | s1 betaucht und fotografiert | |
| 30.08.2014 | Grotte de Pousselières | - | Ferrières-Poussarou/F | Mü/4TN | Mü | Foto Workshop | |
| 16.09.2006 | grotte du roc | gruyères | FR | mh-mdg | mdg | Erkundigung | |
| 02.10.2021 | 03.10.2021 | SGH-Herbstversammlung | Vaulruz | FR | HPN RS | HPN | HPN |
| 03.10.2021 | Magdalena _Einsiedelei | DĂĽdingen | FR | HPN | HPN | Besucher | |
| 21.03.2008 | Reseau Aven de Bizac, Grottes de Peyroche 1+2 | St. Alban Auriolles/ Ardèche | France | FB, HPN, JS, KÄ, MK, RS, TS | MK | ||
| 21.03.2008 | Grotte des Conchettes | Grospierres/ Ardèche | France | FB, HPN, JS, KÄ, MK, RS, TS | MK | Eingang schwierig zu finden. | |
| 21.03.2008 | Aven de Noel | Bidon/ Ardeche | France | MF,HSt,MĂĽ,LZ,MK,RF,FF,1Tn | FF | Befahrung der Galerie Principale,Blanche und Chauvet-Souris | |
| 22.03.2008 | Grotte de St. Marcel | Ardeche | France | MK,MF,HSt,JS,TS,MĂĽ,LZ,RF,DS,FF,1Tn | FF | Transport von Tauchmaterial und einrichten im Resseau Solvay | |
| 23.03.2008 | Grotte de St. Marcel | Ardeche | France | DS,HSt,JS,LZ,MF,MK,MĂĽ,TS,FF | FF | Tauchmat. RĂĽcktransport und ausrichten des Resseau Solvay | |
| 24.03.2008 | Grotte du Deroc | Vallon Pont D\' Arc/ Ardèche | France | AB, EP, FB, HPN, KÄ, LZ, MK, RS | MK | ||
| 24.03.2008 | Grotte de Louoi | Vallon Pont D\' Arc/ Ardèche | France | AB, EP, FB, HPN, KÄ, LZ, MK, RS | MK | ||
| 24.03.2008 | Grotte des Chataigniers | Vallon Pont D\'Arc/ Ardèche | France | AB, EP, HM, HPN, KÄ, LZ, MK, RS | MK | ||
| 24.03.2008 | Aven de Chazot | Vallon Pont d´Arc/ Ardeche | France | DS,HSt,JS,TS,Mü,RF,FF | FF | Befahrung dieser sehr schönen Tropfsteinhöhle | |
| 25.03.2008 | Grotte du Thais | St-Nazaire | France | FB.Kä.LZ.MK.RS.DS.HST.JS.TS.Mü.RF.FF.MdG.MH.MF.HPN.Tn | HPN | Besuchen | |
| 02.05.2008 | FONTAINE DU TRUFFE | Lacave | FRANCE | UB + 1 Tn | UB | Höhlentauchgang S1+S2. | |
| 04.05.2008 | EMERGENCE DU RESSEL | Marcilhac | FRANCE | UB + 2 Tn | UB | TRIMIX-Höhlentauchgang > Schachtzone, Galerie Profonde. | |
| 05.05.2008 | SOURCE DE LANDENOUZE | Cadrieu | FRANCE | UB + 1 Tn | UB | Höhlentauchgang | |
| 06.05.2008 | FONTAINE DU TRUFFE | Lacave | FRANCE | UB + 2 Tn | UB | Höhlentauchgang S1+S2. | |
| 07.05.2008 | EMERGENCE DU RESSEL | Marcilhac-sur-Cele | FRANCE | UB | UB | Höhlentauchgang bis Beginn Schachtzone. | |
| 08.05.2008 | SOURCE DE SAINT SAVEUR | Cales | FRANCE | UB + 2 Tn | UB | Höhlentauchgang. | |
| 08.05.2008 | FONTAINE DE SAINT GEORGES | Montvalent | FRANCE | UB + 2 Tn | UB | Höhlentauchgang bis Abbruch 75m-Schacht. | |
| 09.05.2008 | EMERGENCE DU RESSEL | Marcilhac-sur-Cele | FRANCE | UB + 2 Tn | UB | TRIMIX-Höhlentauchgang mit Scooter in die Galerie Profonde. | |
| 10.05.2008 | EMERGENCE DU RESSEL | Marcilhac-sur-Cele | FRANCE | UB + 2 Tn | UB | Weil so wunderschöne Höhle und Topbedingungen - nochmals RESSEL 🙂 | |
| 07.07.2008 | FONTAINE DU TRUFFE | Lacave | FRANCE | UB | UB | Höhlentauchgang S1 (160m), S2 (160m), S3 (85m) und S4 (115m). Anstrengende Trockenhöhlen-Passagen zwischen S2,S3 und S4. | |
| 09.07.2008 | SOURCE DE SAINT SAVEUR | Cales | FRANCE | UB + 1 Tn | UB | Höhlentauchgang bis 60m mit Kollegin von WESSEX-CAVECLUB. | |
| 10.07.2008 | FONTAINE DE SAINT GEORGES | Montvalent | FRANCE | UB + 1 Tn | UB | Höhlentauchgang mit Kollegin WESSEX-SPELEOCLUB bis Auftauchstelle in \'Salle de Lavaur\'. | |
| 11.07.2008 | EMERGENCE DU RESSEL | Marcilhac-sur-Cele | FRANCE | UB | UB | Höhlentauchgang (Foto) bis Schachtzone. | |
| 13.07.2008 | SOURCE BLEU | Malbuisson | FRANCE | UB + 2 Tn | UB | Höhlentauchgang S1+S2. | |
| 30.09.2008 | GOUFFRE DE CABOUY | Cales | FRANCE | UB + 1 Tn | UB | Höhlentauchgang bis kurz vor Eingangsbereich Gouffre de Poumeyssens. | |
| 01.10.2008 | EMERGENCE DU RESSEL | Marcilhac-sur-Cele | FRANCE | UB + 1 Tn | UB | TRIMIX-Höhlentauchgang hinter die Schachtzone (Galerie Profonde). | |
| 03.10.2008 | SOURCE DE SAINT SAVEUR | Cales | FRANCE | UB + 1 Tn | UB | TRIMIX-Höhlentauchgang. | |
| 27.12.2008 | SOURCE BLEU | Malbuisson | FRANCE | UB + 2 Tn | UB | S1+S2. Drehbuch-Augenschein fĂĽr geplante Video-Dokumentation. | |
| 04.06.2009 | Emergence du Ressel | Marcilhac | France | UB + Tn | UB | Nitrox-TG bis zum \'Grand Puit\' | |
| 05.06.2009 | Emergence du Ressel | Marcilhac | France | UB + Tn | UB | Scooter-TG bis Schachtzone | |
| 06.06.2009 | Fontaine de Saint Georges | Montvalent | France | UB + Tn | Nitrox-Tauchgang bis Trockenhalle \'Salle Lavaur\' (ca. 380m Penetration). | ||
| 07.06.2009 | Emergence du Ressel | Marcilhac | France | UB + Tn | UB | Touristischer Rundtauchgang via \'Passage inférieur\' (in) / und über \'Passage supérieur\' (exit) | |
| 10.06.2009 | Fontaine de Saint Georges | Montvalent | France | UB + Tn | UB | Tauchgang S1+S2 bis grosser Schacht (-75m). | |
| 11.06.2009 | Source de Saint Saveur | Cales | France | UB + Tn | UB | Trimix-TG bis -65m. | |
| 14.06.2009 | Fontaine de Truffe | Lacave | France | UB + Tn | UB | S1+S2 | |
| 16.06.2009 | Grotte Bellevue | Marcilhac | France | UB, MW + 2 Tn | UB | Besichtigung Ex-Schauhöhle (seit ca. 3 Jahren für Publikumsverkehr gesperrt) | |
| 16.06.2009 | Emergence du Ressel | Marcilhac | France | UB + Tn | UB | Trimix-TG mit Scooter zum \'tiefen T\'. | |
| 17.06.2009 | Grotte de Presque | Saint Céré | France | UB + MW | UB | Besichtigung Schauhöhle | |
| 19.06.2009 | Gouffre de Padirac | Padirac | France | UB, MW + 1 Tn | UB | Besichtigung Schauhöhle |
