Fahrtenchronik alt
Neuen Eintrag erstellen: hier
Hinweis: Zurzeit werden die neuen Einträge erst nach manueller Aktivierung durch den Webmaster in der Tabelle angezeigt.
| Datum | Enddatum | Höhle | Ort / Gemeinde | Kanton / Land | Teilnehmer | Eintrag von | Tätigkeit / Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.2018 | 18.03.2018 | Baume à Martinvauc | Loray | Doubs/F | MH, MdG | MdG | Befahrung bis Siphon/Fotis |
| 02.04.2010 | Sce du Lison | Nans-Sous-Ste-Anne | Doubs/France | HPN RS 2 Tn | HPN | anlässlich Osterlager OGH | |
| 03.04.2010 | Gouffre de Poudrey Grotte de la Glaciére 2X Eisenbahntunnel Wanderung | Doubs/France | HPN RS 2 Tn | HPN | anlässlich Osterlager OGH | ||
| 04.04.2010 | Les Salines | Salins-les-Bains | Doubs/France | HPN RS | HPN | anlässlich Osterlager OGH | |
| 05.04.2010 | Grotte D`Osselle | Saint-Vit | Doubs/France | HPN RS 2Tn | HPN | anlässlich Osterlager OGH | |
| 13.11.2010 | 14.11.2010 | OGH-Ausflug | Baume-Les-Dames | Doubs/France | HPN-GR-RS-RF | HPN | |
| 14.11.2010 | Sourc-Bleue | Val-de-Cusance | Doubs/France | HPN-RS-GR-RF-TN | HPN | Besuche | |
| 08.09.2007 | Lison | Nant-sous-Ste Anne | Doubs/Frankreich | mh, mdg | mdg | Leine geflickt | |
| 09.09.2007 | Gour de Bouclans | Bouclans | Doubs/Frankreich | mh, mdg, tn | mdg | Vorstoss vorbereitet | |
| 05.04.2010 | Saline Royale | Arc et Senans | Doubus/France | HPN | HPN | anlässlich Osterlager OGH | |
| 25.09.2008 | Historisches Kupferbergwerk | Saarland | Düppenweiler D | HPN Tn | HPN | Befahrung | |
| 26.02.2006 | Pourpevelle | Doubs | F | GR, HSt, JS, Mü, TS | HSt | Befahrung bis Monument | |
| 11.01.2009 | Grotte de la Malatière | Bournois/ F Jura | F | SG, MS, GR, RS, Mü, 3OGH, 3TN | Mü | OGH Mitgliederausflug, Photo-Workshop mit AG3B Blitz | |
| 07.01.2011 | Gouffre des Ravières | Orchamps-Vennes | F | AB + 1Tn | AB | ||
| 18.09.2011 | Div | Ardèche | F | SN +3TN | SN | Resurgence de Grille, Dragonniere de Banne | |
| 19.09.2011 | Grotte de la Cascade | Ardèche | F | SN +3TN | SN | Durchquerung | |
| 20.09.2011 | Div | Ardèche | F | SN +7TN | SN | Grotte Louoi, Grotte du Dérocs, Grotte des Chataigniers | |
| 21.09.2011 | Div | Ardèche | F | SN +3TN | SN | Durchquerung Dragonniere de Banne, Besuch Fontaine de Vedel | |
| 23.09.2011 | Div | Ardéche | F | SN +2TN | SN | Aven Ornac, Baume de Ronze | |
| 03.06.2012 | Grotte de la Cocalliere | Ardéche | F | CS, FF mit OGH | FF | Besuch der Schauhöhle | |
| 04.06.2012 | Aven de la Baume | Ardéche | F | CS, FF mit OGH | FF | Befahrung der kleinen Höhle ,nach 7 stündiger erfolglosen Suche nach einer anderen Höhle | |
| 05.06.2012 | Aven de la Buse | Ardéche | F | RF, FF, 2Tn | FF | Befahrung bis in die Oberen Galerien (sehr schön geschmückt) | |
| 07.06.2012 | Aven d\'Espeysse, Grotte St. Marcel | Ardéche | F | CS, RF,FF, 2Tn | FF | 4,2km lange Durchquerung von Oben nach Unten. War Hammermässig | |
| 08.06.2012 | Aven d\'Espeysse, Grotte St. Marcel | Ardéche | F | FF, 1Tn, 2OGH | FF | 4,2km lange Durchquerung von Unten nach Oben (ca. 150m Höhendifferenz) und Ausrichten der Schächte | |
| 03.11.2012 | Grotte Baudin | Nans sous St Anne | F | 2TN, Mü | Mü | Foto Tour für Anina Pacciarelli s Maturarbeit zum Thema Licht und Schatten | |
| 17.09.2013 | Réseau Estevan-Barbette | Ardèche | F | SN, RF, JoS +2TN | SN | Traverse | |
| 18.09.2013 | Aven Despeysse-Grotte St. Marcel | Ardèche | F | SN, RF, JoS, 2TN | SN | Traverse | |
| 20.09.2013 | Grotte-Aven Flandin / Grotte G.A.S.O.I.L. | Ardèche | F | SN, RF, JoS, 2TN | SN | Besuch | |
| 17.01.2014 | 18.01.2014 | Sce Bleue | Montperreux | F | MH, MdG | MdG | Tauchen/Vortrag |
| 24.01.2015 | Grotte du Tunnel | Arbois | F | MH, MdG, Tn | MdG | Film | |
| 17.03.2015 | 17.03.2015 | Grotte de Remonot | Les Combes | F | MdG, 2Tn | MdG | Besuch-Film |
| 31.01.2015 | 01.02.2015 | Sce Bleue Montperreux | Montperreux | F | MH, MdG, 1Tn | MdG | Tauchen/Vortrag |
| 22.03.2015 | 22.03.2015 | Grotte de Remonot | Les Combes | F | MH, MdG | MdG | Besuch-Film |
| 25.04.2015 | 25.04.2015 | Wasserbrunnen Schloss Joux | Cluse et Mijoux (Pontarlier) | F | MH, MdG, 8Tn | MdG | Vermessung |
| 20.06.2015 | 20.06.2015 | Grottes d'Arcy | Arcy sur Cure | F | MH, MdG | MdG | Besuch |
| 11.07.2015 | 12.07.2015 | Martinvaux | Loray | F | MH, MdG | MdG | Befahrung bis Sifon |
| 31.07.2015 | 02.08.2015 | Gour Bleu | Doucier | F | MH, MdG, 6Tn | MdG | Schulung + Film |
| 04.08.2015 | Gour Bleu | Doucier | F | MH, MdG | MdG | Tauchgang | |
| 06.08.2015 | Source du Dard | Baume les Messieurs | F | MH, MdG | MdG | Forschungs Tauchgang | |
| 08.08.2015 | Exurgence des Cheneviers | Saint-Claude | F | MH, MdG | MdG | Forschung | |
| 10.08.2015 | Lac de l'Abbaye | L' Abbaye | F | MH, MdG | MdG | Forschungs Tauchgang | |
| 07.08.2015 | Gour Bleu | Doucier | F | MH, MdG | MdG | Tauchgang | |
| 13.08.2015 | Grotte des Forges | Moirans en Montagne | F | MH, MdG, 2Tn | MdG | Befahrung bis Sifon | |
| 09.08.2015 | Sce de l'Ain | Conte | F | MH, MdG | MdG | Besuch ausgetrockenen Quelle | |
| 26.09.2015 | 10.10.2015 | Grotte de la Rainette, Tirbirou, Goul du Pont, Goul de la Tannerie, Chadouillet Nord, Chadouillet West, Event de Peyrejal, Grotte des Mammuths, Grotte de Taï | Basse Ardèche | F | MH, MdG, 2Tn | MdG | Befahrung, Forschung, Tauchgang |
| 06.11.2015 | 06.11.2015 | Sce Bleue Montperreux | Montperreux | F | MH, MdG | MdG | Tauchgang |
| 07.11.2015 | 07.11.2015 | Sce du Doubs | Mouthe | F | MH, MdG | MdG | Tauchgang |
| 08.11.2015 | 08.11.2015 | Source du Bout du Monde | Plaimbois-Vennes | F | MH, MdG | MdG | Befahrung bis Sifon |
| 11.12.2015 | 13.12.2015 | Sce du Pont-du-Diable | Les Combes | F | MH, MdG, 14Tn | MdG | Speleo Secours |
| 04.12.2015 | 06.12.2015 | Grotte de la Carrière | Arbois | F | MH, MdG, 6Tn | MdG | Sprengen - Aufräume |
