Fahrtenchronik alt
Neuen Eintrag erstellen: hier
Hinweis: Zurzeit werden die neuen Einträge erst nach manueller Aktivierung durch den Webmaster in der Tabelle angezeigt.
| Datum | Enddatum | Höhle | Ort / Gemeinde | Kanton / Land | Teilnehmer | Eintrag von | Tätigkeit / Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2012 | Jarrito | Bellamar / Matanzas | Cuba | Mü, 10TN | Mü | 2 Photogruppen, Tour mit Roberto Buzzini (TI), Sehr schön geschmückte Höhle, Gefahr von Histoplasmose. | |
| 12.03.2012 | El Panal | Nationalpark Vinales | Cuba | Mü, 10TN | Mü | Phototour, wunderschön geschmückte Höhle. Spezielle Excentriker, Gefahr von Histoplasmose. | |
| 13.03.2012 | Cueva Santo Thomas | Nationalpark Vinales | Cuba | Mü, 10TN | Mü | Phototour. Momentan die längste Höhle Cubas. | |
| 14.03.2012 | Jeda | Nationalpark Vinales | Cuba | Mü, 10TN | Mü | Phototour, Kletterpartie bis zum Einstieg der sich in einer Feldwand befindet. Gefahr von Histoplasmose. | |
| 15.03.2012 | El Panal | Nationalpark Vinales | Cuba | Mü, 10TN | Mü | 2.Phototour in die El Panal. Gefahr von Histoplasmose. | |
| 29.05.2014 | Bismarkgrotte | Fränkische Schweiz | D | Mü, 10TN | Mü | Befahrung anlässlich der VdHK Tagung in Waischenfeld | |
| 01.06.2014 | Schönsteinhöhle | Fränkische Schweiz | D | Mü, 10TN | Mü | Befahrung anlässlich der VdHK Tagung in Waischenfeld | |
| 06.02.2011 | Nidlenloch | Weissenstein | SO/CH | Mü, 1 AGN | Mü | 3 Tägige Biwaktour. Nachvermessung des Mephisto Gang bis zur Grabstelle. Auflösung des B2. | |
| 02.02.2019 | SGH-Winterreffen | Bern | BE | Mü-RS-HPN-StB-LZ-HSt-SH | HPN | Versammlung | |
| 10.05.2018 | 13.05.2018 | VDHK-Jahrestagung(Iserlohn | Iserlohn | Deutschland NRW | Mü-RS-HPN | HPN | Versammlung-Befahrung |
| 04.05.2019 | 05.05.2019 | SGH-DV | Vallorbe | VD | Mü-RF-RS-LZ-HPN-1Tn | HPN | Versammlung |
| 04.05.2019 | 05.05.2019 | Grotte von Valorbe | Vallorbe | VD | Mü-RF-LZ-RS-HPN-1Tn | HPN | Besuch |
| 31.03.2013 | Grotta Trebiciano | Trebiciano | Itailen | Mü-JoS-LZ-MW-DS-HPN-1Tn | HPN | Befarungen | |
| 09.04.2012 | Grotte des Fèes Petite +Grande | Vallorbe | VD/CH | Mü-HSt-HPN-TN | HPN | Osterlager | |
| 06.05.2006 | 07.05.2006 | DV, Kristallhöhle | Appenzell / Kristallhöhle | Mü HSt | HJ | Nebenhöhle vermessen Mü, HST, HJ | |
| 13.01.2007 | Höhlenschutz | Effretikon / Rüti | CH | Mü HI | HJ | 4 Kleinhöhlen angeschaut (gesucht)zwecks Höhlenschutz | |
| 25.01.2014 | Gubeltätschhöhlen | Fischental | ZH | MK+1Tn | MK | Besuch Höhlenschutz, obere u. untere Gubeltätschhöhlen | |
| 27.03.2021 | Schwarzloch | 6340 Baar | Zug | MK,SN,DS,Thomas und Florian | SN | Höhlenschutz | |
| 27.03.2021 | Härdmanndliloch | 6340 Baar | Zug | MK,SN,DS,Thomas und Florian | SN | Höhlenschutz | |
| 27.03.2021 | Winkelhöhle (E1/ E2 ) | 6340 Baar | Zug | MK,SN,DS,Thomas und Florian | SN | Höhlenschutz | |
| 27.03.2021 | Flueloch bei Baarburg | 6340 Baar | Zug | MK,SN,DS,Thomas und Florian | SN | Höhlenschutz | |
| 22.03.2008 | Grotte de St. Marcel | Ardeche | France | MK,MF,HSt,JS,TS,Mü,LZ,RF,DS,FF,1Tn | FF | Transport von Tauchmaterial und einrichten im Resseau Solvay | |
| 13.03.2021 | Gütschloch | Neuheim | ZG | MK, SN, Riccardo Borla | SN | Höhlenschutz | |
| 13.03.2021 | Höhle im Josefsgütsch | Neuheim | ZG | MK, SN, Riccardo Borla | SN | Höhlenschutz | |
| 13.03.2021 | Sanduhrhöhle | Neuheim | ZG | MK, SN, Riccardo Borla | SN | Höhlenschutz | |
| 13.03.2021 | Grünes Loch | Baar | ZG | MK, SN, Riccardo Borla | SN | Höhlenschutz | |
| 13.03.2021 | Balmloch | Baar | ZG | MK, SN, Riccardo Borla | SN | Höhlenschutz | |
| 13.03.2021 | Höhle im Sod | Baar | ZG | MK, SN, Riccardo Borla | SN | Höhlenschutz | |
| 15.07.2023 | 16.07.2023 | Gamsalp Forschungsweekend | Grabs | SG | MK, RU, LU, weitere Tn | LZ | Vermessung W27a bis e. |
| 30.05.2020 | Täuferhöhle | Bäretswil | ZH, CH | MK, NS, TN 2 | MK | Höhlenbesuch, die Höhle ist sauber | |
| 01.08.2020 | Los Hervideros (Brandungshöhlen, Lavagestein) | Yaiza | Lanzarote, E | MK, NS, TN 2 | MK | Besuch mit Familie | |
| 19.10.2013 | alter Felsenkeller Aumühle | Frauenfeld | TG | MK, NS + 2Tn | MK | Höhlenschutzbesuch | |
| 01.05.2015 | Source du Lison | Nans-sous-Ste-Anne | Franche-Comté, Doubs (F) | MK, NS + 2Tn | MK | Besuch Höhleneingang bei Hochwasser | |
| 01.05.2015 | Grotte Sarrasine | Nans-sous-Ste-Anne | Franche-Comté, Doubs (F) | MK, NS + 2Tn | MK | Besuch Höhleneingang bei Hochwasser | |
| 02.05.2015 | Grotte de Gomèse | Mathenay | Franche-Comté, Jura (F) | MK, NS + 2Tn | MK | Besuch Eingang/ Ausgang (Oberfläche) Hochwasser! | |
| 15.01.2022 | Hochwacht-Höhle (Alemannenhöhle) | Mett-Oberschlatt | TG | MK, NS + 2 Tn | MK | Höhlenschutz | |
| 26.07.2022 | Cenote Estrella | Chemuyil | Quintana Roo, MEX | MK, NS + 2 TN | MK | Touristentour mit Familie | |
| 05.08.2022 | Cenote Maya | Chechmil | Yucatan, MEX | MK, NS + 2 TN | MK | Touristentour mit der Familie | |
| 30.07.2023 | Lot's Cave | Gawr as-Safi | al-Karak / JOR | MK, NS + 2 Tn | MK | Touristischer Besuch | |
| 13.06.2020 | Alte Sandsteinhöhle am Schneitberg | Elgg | ZH, CH | MK, NS | MK | Höhlenbesuch, die Höhle ist sauber | |
| 02.12.2006 | Grotte la Motte | La Motte | JU/CH | mk, mf | mf | Höhlentour im Rahmen des Chlaushöcks. | |
| 06.09.2008 | Gletscherhöhlen | Stein- und Steinlimigletscher | BE/ CH | MK, JS, TS, FF, 2Tn | FF | Befahrung diverser Gletscherhöhlen im Steingletscher und Steinlimigletscher | |
| 12.09.2010 | W4 | Windgällen/Maderanertal | UR/CH | MK, AT, JS | JS | W4 einrichten/vermessen bis Engstelle. | |
| 01.04.2013 | Grotta Valentina | Visogliano | Itailen | MK-HSt-FB-Mü-MW-RS-HPN-2Tn | HPN | Befahrungen | |
| 29.03.2013 | Grotte delle Galerie | Draaga Sant Elia | Slowenien | MK-AK-Kä-RS-HPN-2Tn | |||
| 04.06.2023 | Goldloch | Hintergoldingen | SG | MK + NS | MK | Höhlenbesuch | |
| 27.03.2016 | La Caborne du Boeuf | Saint-Hymetière | Jura (F) | MK + 3 Tn | MK | Osterlager Besuch | |
| 02.10.2010 | Bruderloch | Wenslingen | BL | MK + 2Tn | MK | ||
| 25.10.2020 | Cave of Lakes | Kastria | Griechenland | MK + 2TN | MK | Führung in Schauhöhle | |
| 03.09.2022 | Maghera Cave | Maghera, Ardara | County Donegal, IRL | MK + 2 TN | MK | Besuch |
