Fahrtenchronik alt
Neuen Eintrag erstellen: hier
Hinweis: Zurzeit werden die neuen Einträge erst nach manueller Aktivierung durch den Webmaster in der Tabelle angezeigt.
| Datum | Enddatum | Höhle | Ort / Gemeinde | Kanton / Land | Teilnehmer | Eintrag von | Tätigkeit / Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.2023 | 21.05.2023 | VDHK-Tagung + EuroSpeleo | Breitscheid | Hessen-Deutschland | HPN | HPN | Tagung 2023 |
| 19.05.2023 | 19.05.2023 | Herbslabyrinth | Breitscheid | Hessen-Deutschland | HPN | HPN | Besuch |
| 20.05.2023 | 20.05.2023 | Karst+Hohlenlehpad | Breitscheid | Hessen-Deuschland | HPN | HPN | Wanderung |
| 21.05.2023 | 21.05.2023 | Kubacher Kristallhohle | Weilburg-Kubach | Hessen-Deutschland | HPN | HPN | Besuch |
| 22.09.2023 | Das einzige Konzentrationslager auf dem französischen Boden | Natzweiler-Struthof | Frankreich-Vogesen | HPN | HPN | Besuch | |
| 23.09.2023 | Fort Four a Chaux | Lembach | Frankreich/Elsass | HPN | HPN | Besuch | |
| 24.09.2023 | Fort Schoenenbourg | Schoenenbourg | Frankreich Elsass | HPN | HPN | Besuch | |
| 27.09.2023 | 01.10.2023 | 24.Internationale Montanhistork und Bergbau Workshop | Ste Marie aux Mines | Frankreich Elsass | HPN | HPN | Besuch |
| 28.09.2023 | Grube Saint-Lous Eisenthür | Ste Marie aux Mines | Frankreich Elsass | HPN | HPN | Befahrung | |
| 29.09.2023 | Grube Altenberg Tal des Saint Philippe | Ste Marir aux Mines | Frankreich Elsass | HPN | HPN | Befahrung | |
| 01.10.2023 | Chäteau du Haut-Koenisbourg | Orschwiller | Frankreich Bas-Rhin | HPN | HPN | Besuch | |
| 26.10.2023 | 29.10.2023 | Jaherstagung des Verbandes östereiischer Höhenforscher | Bad Mitterndorf | Salzbourg/östererich | HPN | HPN | Befahrung Vortrag |
| 26.10.2023 | Annasollen in Broriesen | Schladming | Schalzbourg/östereich | HPN | HPN | Bef | |
| 26.10.2023 | Annastollen in Bromrisen | Schladming | Salzbourg/östereich | HPN | HPN | Befahrung | |
| 27.10.2023 | Scharflinger+Bunker Tunnel | Scharflinger | Oberöstereich | HPN | HPN | Befahrung | |
| 28.10.2023 | Nur Vortrags | Bad Mitterndorf | Salzbourg/östereich | HPN | HPN | Vortrages | |
| 20.01.2024 | IWATZ | Wetzikon | Zürich | Alle | HPN | MV.OGH | |
| 21.01.2024 | Besucherbergwerk | Horgen | Zürich | STB/HPN | HPN | OGH-Sonntagausflug | |
| 07.10.2007 | Besucher Historischer Schieferbergbau | Lehesten | Thüringen Deutschland | HP | HP | Besuch | |
| 30.03.2018 | Museum Zitadelle | Besancon | Doubs F | RS-MW-MK-HPN-1Tn | HN | Besuch | |
| 15.02.2006 | Tech.- Kurs | Scheune | CH | HJ | |||
| 15.03.2006 | Partnerrettung | Scheune | CH | HJ | |||
| 19.03.2006 | SH Höhlenschutz | HSt FB Mü | HJ | ||||
| 02.04.2006 | Tüfelsschlucht | HSt | HJ | ||||
| 08.04.2006 | Scheune | HSt JS TS | HJ | ||||
| 14.04.2006 | 17.04.2006 | Osterlager | Fränkische Schweiz | D | HJ | ||
| 29.04.2006 | Chessiloch | CH | HJ | Holz aus Höhle entfernen, Erdfall vermessen, Höhlen suchen | |||
| 06.05.2006 | 07.05.2006 | DV, Kristallhöhle | Appenzell / Kristallhöhle | Mü HSt | HJ | Nebenhöhle vermessen Mü, HST, HJ | |
| 14.05.2006 | Tüfelsschlucht | CH | Mü, JaJ, JS, TS, ?? | HJ | |||
| 25.05.2006 | Tüfelsschlucht | CH | Mü, HSt, EP, JaJ, ?? | HJ | |||
| 07.06.2006 | Erste Hilfe-Kurs | Scheune | HJ | ||||
| 10.06.2006 | Niedlenloch | CH | MFa ( Teilnehmer | HJ | |||
| 11.06.2006 | Kletterkurs | Baselbiet | HJ | ||||
| 25.06.2006 | Gamsalp | HJ | Fotos Schneestände | ||||
| 28.07.2006 | 02.08.2006 | Augustlager | Gamsalp | HJ | |||
| 02.01.2007 | Scheune | Riedt | ZH | JS, TS, HI | HJ | Seile für Technik Kurse eingerichtet | |
| 08.01.2007 | Scheune | Riedt | ZH | Dani HI | HJ | Einseiltechnik geübt mit Dani | |
| 13.01.2007 | Höhlenschutz | Effretikon / Rüti | CH | Mü HI | HJ | 4 Kleinhöhlen angeschaut (gesucht)zwecks Höhlenschutz | |
| 28.01.2007 | Tüfelsschlucht | Hägendorf | SO / CH | HI | HJ | Fotos und Wanderung durch die Schlucht messstrecken aufgenommen | |
| 13.01.2011 | Höhle am Südhang | Boppelsen | ZH CH | HJ | HJ | 2 m neben Wanderweg, erfreulicherweise OHNE etwas Abfall. | |
| 14.01.2011 | Brauereikeller | Otelfingen | ZH CH | HJ | HJ | Keller wird für Lagerzwecke genutzt. Koordinaten wahren falsch. | |
| 25.01.2011 | alter Quarzsandstollen | Embrach | ZH CH | HJ | HJ | Eingang auf 1.5 m x 1.0 m verkleinert worden durch natürlich zerstörten und herabgefallener Sandstein über Eingang. | |
| 06.03.2011 | Beewand u -halde, Lienhardsteinhö. | Irchel | ZH CH | FB HSt HJ | HJ | Höhlenschutz | |
| 09.07.2012 | div | G-Alp | SG 7 CH | HJ | HJ | Fptos Hö-Eingänge mit Schnee | |
| 06.07.2013 | 3 Höhlenbei Holenstein, Bierkeller im Chemi | Sittendotf | TG Schweiz | DS HJ | HJ | kontrolle Höhlenschutz TG | |
| 29.12.2013 | Hochwachthöhle, Felsenkeller beiParadis | Schlatt | TG | HJ | HJ | Höhlenschutz TG | |
| 26.01.2014 | Stollen im Schrofentobel | Kreuzlingen | TG | HI | HJ | Höhlenschutz kontrolle | |
| 11.02.2014 | Felsenkeller Berlingen | Berlingen | TG | HI | HJ | Höhle ist zugemauert und nur noch für Fledermäuse zugänglich | |
| 09.08.2015 | neue im W | Grabs | SG | DS, LZ, HSt, Gast, HJ | HJ | Forschung | |
| 11.10.2015 | Neuenalp Zone W | Grabs | SG | SN, MK, HSt, HJ | HJ | Höhlen vermessen |
