Fahrtenchronik alt
Neuen Eintrag erstellen: hier
Hinweis: Zurzeit werden die neuen Einträge erst nach manueller Aktivierung durch den Webmaster in der Tabelle angezeigt.
| Datum | Enddatum | Höhle | Ort / Gemeinde | Kanton / Land | Teilnehmer | Eintrag von | Tätigkeit / Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2009 | Karstsymposium Grundwasser-Höhlenschutz | Sonneberg | Thüringen D | HPN-Rs | HPN | ||
| 25.04.2009 | 26.04.2009 | Dv SGH | Les Bayards | NE | HPN | HPN | |
| 30.04.2009 | Jahrestagung des Verbandes der deutschen Höhlen und Karstforscher | Rauenstein | Thüringen D | HPN-Rs | HPN | ||
| 13.06.2009 | AGS Kletterkurs | Oberiberg /Chli Schijen | SZ / CH | HI,HSt,DS,LZ,MS,SG,MK,JS,TS,LU,FF,2Tn | FF | ||
| 13.01.2010 | Technikkurs Einseiltechnik | Riedt / Ättis Scheune | ZH / CH | 15 AGS | FF | ||
| 16.01.2010 | OGH Mitgliederversammlung | Einsiedeln | Schwiz | HPN | HPN | ||
| 05.02.2010 | AGSR Generalversammlung | Reggenstorf | Zürich | HPN | HPN | ||
| 10.02.2010 | Technikkurs Partnerrettung | Riedt/ Ättis Scheune | ZH / CH | 11 AGS | FF | ||
| 24.04.2010 | 25.04.2010 | DV.SGH | Unteriberg | SZ | RS-FB-LZ-HSt-Bl-MK-HPN | ||
| 02.10.2010 | Bruderloch | Wenslingen | BL | MK + 2Tn | MK | ||
| 13.11.2010 | 14.11.2010 | OGH-Ausflug | Baume-Les-Dames | Doubs/France | HPN-GR-RS-RF | HPN | |
| 07.01.2011 | Gouffre des Ravières | Orchamps-Vennes | F | AB + 1Tn | AB | ||
| 08.01.2011 | Le Creux Serré | Chamesol/Jura | Frankreich | AB + 2Tn | AB | ||
| 23.04.2011 | 25.04.2011 | OGH Osterlager | Schio | Italie VI | HPN RS GR | HPN | |
| 28.09.2011 | 03.10.2011 | 14-Internationaler Montanhistorik-Workshop | Annaberg-Buchholz Erzgebirge | Deutschland/Sachsen | HpN | HPN | |
| 01.10.2011 | Grotte de l\'Observatoire | Monaco | Monaco | AB | AB | ||
| 07.10.2011 | Balverhöhle | Balve | Deutschland Nordrhein-Westfalen | HPN | HPN | ||
| 04.12.2011 | AGSR Klaus-Lager | Muotathal | Schweiz/SZ | HPN | |||
| 28.05.2012 | Höhle 1 Unterschwelli | Menzingen | ZG | RS-HPN -Tn | HPN | ||
| 28.05.2012 | Höhle 2 Unterschwelli | Menzingen | ZG | RS-HPN -+Tn | HPN | ||
| 28.05.2012 | Höhle 4 Unterschwelli | Menzingen | ZG | RS-HPN -+Tn | HPN | ||
| 29.03.2013 | Grotte delle Galerie | Draaga Sant Elia | Slowenien | MK-AK-Kä-RS-HPN-2Tn | |||
| 02.11.2013 | Grotte du Chateau de la Roche | St. Hippolyte | Frankreich | EP + 3 T | AB | ||
| 08.12.2013 | Steigelfadbalm | Vitznau | LU/CH | RS, Kä | Kä | ||
| 06.10.2013 | Höllgrotten | Baar | ZG | HPN | HPN | 1 Nationalen Tage der Höhlenforschung | |
| 05.10.2013 | Höllgrotten | Baar | ZG | HPN | HPN | 1 Nationalen Tge der Höhlenforschung | |
| 22.09.2011 | 25.09.2011 | Jahrestagung Verband österreichischer Höhlenforscher | Scheffau | österreich Salzburg | HPN | HPN | 100 Jahre Landesverein für Höhlenkunde In Salzburg am Tennengebirge |
| 26.05.2006 | 27.05.2006 | 2nd International Cave Diving Congress | St-Nazaire-en-Royans | Frankreich | mh, 120Tn | mdg | 15 Höhlentaucher aus Russland fanden ihren weg zur diesen Anlass ! |
| 13.01.2011 | Höhle am Südhang | Boppelsen | ZH CH | HJ | HJ | 2 m neben Wanderweg, erfreulicherweise OHNE etwas Abfall. | |
| 10.03.2012 | Jarrito | Bellamar / Matanzas | Cuba | Mü, 10TN | Mü | 2 Photogruppen, Tour mit Roberto Buzzini (TI), Sehr schön geschmückte Höhle, Gefahr von Histoplasmose. | |
| 06.03.2012 | Naufragio | Matanzas | Cuba | Mü, 15TN | Mü | 2 Vermessungsgruppen a 4Personen und eine Fotogruppe. Im Eingangsbereich viele Tiere. Im hinteren Teil Gefahr durch Histoplasmose.Mit Sybille Kilchmann. | |
| 08.03.2012 | Garibaldi 2 | Matanzas | Cuba | Mü, 10TN | Mü | 2 Vermessungsgruppen. Mehrere Seen.Gefahr von Histoplasmose. | |
| 09.02.2008 | BÄTTERICH-QUELLE | Sundlauenen | BE | UB + 2 Tn | UB | 2-stündiger Höhlentauchgang im Hauptgang bis Beginn 2. Schacht. | |
| 23.08.2007 | 25.08.2007 | Chli-Windgällenzone | Bristen / Silenen | UR / CH | FF, HSt, JS, MK, Mü, TS | HSt | 2. Teil Windgällenlager. Vermessen der ersten Höhlen im oberen Teil der Zone |
| 15.03.2012 | El Panal | Nationalpark Vinales | Cuba | Mü, 10TN | Mü | 2.Phototour in die El Panal. Gefahr von Histoplasmose. | |
| 21.01.2012 | Hölloch | Muotathal | SZ | SNU, Jonny +4TN | SNU | 21.01.2012 - 24.01.2012 Forschung Ufo mit Verlängerung | |
| 29.07.2017 | 05.08.2017 | Forschung Neuenalp | Gamsalp | CH | LZ, RU, AK, HSt, Robin, FB, HJ | HJ | 3 Höhlen in der Zone W vermessen |
| 06.02.2011 | Nidlenloch | Weissenstein | SO/CH | Mü, 1 AGN | Mü | 3 Tägige Biwaktour. Nachvermessung des Mephisto Gang bis zur Grabstelle. Auflösung des B2. | |
| 27.07.2015 | Buzluk (Ice) Cave | Küre Mountains National Park | Kastamonu / Türkei | 9TN, Mü | Mü | 3. int. meeting of Cave photographers | |
| 28.07.2015 | Mantar (Mushroom) Cave und Einblick in die Ejder Cave | küre mountains national park | Kastamonu / Türkei | 10TN, Mü | Mü | 3. int. meeting of cave photographers | |
| 29.07.2015 | Atak Cave | Küre mountains national park | Kstamonu / Türkei | 4TN, Mü | Mü | 3.int.meeting of cave photographers | |
| 26.07.2015 | Mencilis Cave | Küre Mountains National Park | Kastamonu / Türkei | 9TN, Mü | Mü | 3.international meeting of cave photographers | |
| 07.10.2011 | Grotte de Motiers | Motiers | NE / CH | Mü, 3TN | Mü | 3D Aufnahmen mit LaSalle für Speleodiversity | |
| 08.10.2011 | Grotte Salamandre | Umgebung Tavannes | BE / CH | Mü, 3TN | Mü | 3D Aufnahmen mit LaSalle für Speleodiversity | |
| 12.03.2011 | Grotte de Vallorbe | Vallorbe | VD/CH | HSt, Mü, 2 OGH, 2TN | Mü | 3D Foto-Tour mit LaSalle in den Salle des aiguilles | |
| 11.09.2011 | Windgällengebiet | Maderanertal | Uri | 3TN, Mü | Mü | 3D Fotoshooting für Speleodiversity, Aussenaufnahmen | |
| 18.08.2012 | Chli Mälchtal Höhle | SZ / CH | Mü, 4TN | Mü | 3D Fototour bis zum Exzenter Canyon (-230m). Schöne abwechslungsreiche Höhle. (Mit A. Bartsch, Guides Dieter & Carlo Betschart) | ||
| 23.11.2010 | Nidlenloch | Weissenstein | SO/CH | AT, Mü + 4TN | Mü | 3D Fototour mit La Salle für Speleodiversity | |
| 13.01.2007 | Höhlenschutz | Effretikon / Rüti | CH | Mü HI | HJ | 4 Kleinhöhlen angeschaut (gesucht)zwecks Höhlenschutz | |
| 14.10.2006 | Dolinenreinigung | Chienberg / Oberriet | SG /CH | EP, FB, FF, HI, HSt, JS, KÄ, Mü, RS, TS, Dani Schwarz | HSt | 4 Kubikmeter Schutt aus der Doline Chatzenloch entfernt |
