Fahrtenchronik alt
Neuen Eintrag erstellen: hier
Hinweis: Zurzeit werden die neuen Einträge erst nach manueller Aktivierung durch den Webmaster in der Tabelle angezeigt.
| Datum | Enddatum | Höhle | Ort / Gemeinde | Kanton / Land | Teilnehmer | Eintrag von | Tätigkeit / Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2018 | Hölloch | Muotathal | SZ | SN, 10 TN | SN | Ausbildungstag | |
| 22.05.2011 | Niedlenloch | Weissenstein | SO CH | JS TS HI | HI | Ausflug | |
| 13.05.2012 | Beatushöhle | BE / CH | JS,TS,HSt,Mü | Mü | Ausflug nach DV. Die Höhle führte viel Wasser. Tour bis zur Beiz. | ||
| 22.05.2010 | O92 Pomeranzenhöhle | Gamsalp / Grabs | SG | HSt, JS, Mü, AT, OHe | TS | Auslesen der Temperaturlogger | |
| 22.09.2013 | T25 / Schnapsloch | Gamsalp | SG / CH | Chantal, Alex, RRR, BAR | Barstch | Ausrichten der Höhle abgeschlossen. | |
| 14.07.2007 | O92 | Gamsalp | SG/ CH | HSt, Mü, LZ | LZ | Aussenvermessung O91 zu O92, Vorstossversuch O92 | |
| 23.10.2010 | 24.10.2010 | SGH DV +Herbsttreffen | Chamosom | VS | HPN-Mü-RS-HSt-MK-OH-Bl-EP-FF-JAJ | HPN | Ausserordentlichen Deleiertenversammlung Herbsttreffen |
| 23.09.2011 | Div | Ardéche | F | SN +2TN | SN | Aven Ornac, Baume de Ronze | |
| 17.02.2013 | Hölloch | Muotathal | SZ | JSC, SNU +7TN | SNU | B2, Siebenpfeilerstollen | |
| 22.05.2008 | Grotte de Louoi | Vallon Pont dÀrc/Ardéche | Ardéche Fr. | HPN Tn | HPN | Bafahrung | |
| 26.10.2023 | Annasollen in Broriesen | Schladming | Schalzbourg/östereich | HPN | HPN | Bef | |
| 02.01.2006 | Petit Siblot | Baume-les-Dames | Doubs/F | AB, EP, FB, HSt, JS, LZ, Mü, TS, 1 Tn | HSt | Befahrung | |
| 27.02.2006 | Château de la Roche | St. Hippolyte | Doubs/F | HSt, JS, Mü, TS | HSt | Befahrung | |
| 03.06.2006 | Petite Grotte aux Fées | Vallorbe | VD/CH | FF, HSt, JS, LU, MF, Mü, OH, TS, 1 Tn | HSt | Befahrung | |
| 27.05.2007 | Grotte de chasseroa Drderoz | Ardèche | Süd-Frankreich | HPN | HPN | Befahrung | |
| 21.03.2008 | Fontaine de Champclos | Naves | Ardèche/F | AB, HM, MdG | mdg | Befahrung | |
| 24.03.2008 | Goule de Foussobie | Labastide | A | MH, MdG, 1Tn | mdg | Befahrung | |
| 18.05.2008 | Grotte du Barri | Bajac | Ardèche/Frankreich Süd | HPN | HPN | Befahrung | |
| 18.05.2008 | Grotte da IÌcorne | Bajac | Ardèche/Frankreich Süd | HPN | HPN | Befahrung | |
| 19.05.2008 | Grotte de Bruge | Martel | Ardèch/F | HPN 1Tn | HPN | Befahrung | |
| 22.05.2008 | Grotte du Deroc | Vallon Pont dÀrc/Adéche | Ardéche Fr. | HPN Tn | HPN | Befahrung | |
| 27.08.2008 | Grotte Bury Untere | Le Rochat | Vercors F | HPN GR Tn | HPN | Befahrung | |
| 27.08.2008 | Grotte Bury Obere | Le Rochat | Vercors F | HPN GR TN | HPN | Befahrung | |
| 27.08.2008 | Grotte Pré L`Etzng | Prélenfrey | Vercors F | HPN GR Tn | HPN | Befahrung | |
| 28.08.2008 | Grotte des ARENIERS | Méaudre | Vercors | HPN GR | HPN | Befahrung | |
| 25.09.2008 | Historisches Kupferbergwerk | Saarland | Düppenweiler D | HPN Tn | HPN | Befahrung | |
| 26.09.2008 | Grube Maria | Donnersberg Imsbach | Rheinland-Pfalz D | HPN Tn | HPN | Befahrung | |
| 26.09.2008 | Kalkbergwerk am Königsberg | Wolfstein Pfalz | Rheinland-Pfalz | HPN Tn | HPN | Befahrung | |
| 26.09.2008 | Weise Grube | Donnersberg Imsbach | Rheinland-Pfalz | HPN Tn | HPN | Befahrung | |
| 27.09.2008 | Schmitenstollen | Bad Münster am Stei-Ebernburg | Rheinland-Pfalz | HPN Tn | HPN Tn | Befahrung | |
| 06.12.2008 | Diepoldslöchli | Pfeffingen | BL | HSt, Mü, JAJ, JS, RS, 2 Tn | HSt | Befahrung | |
| 10.04.2009 | Grotte Kizna Jama | Loz | Slowenien | HPN.RS.Tn | HPN | Befahrung | |
| 13.04.2009 | Grotte Kostanjeviska Jama | Kostanjevca | Slowenien | HPN-Rs-Tn | HPN | Befahrung | |
| 26.04.2009 | Grotte de vers-chez-le-brandt | Les Verrieres | NE | HPN- Rs | HPN | Befahrung | |
| 24.08.2009 | Stollen Lagazuoi | Falzarrego Pass | Cortina d.Ampezzo IT | HPN | HPN | Befahrung | |
| 10.09.2009 | Grube Erich | Suggental | Baden-Württemberg | HPN | HPN | Befahrung | |
| 10.09.2009 | Carolinengrube | Sexau | Bad-Württemberg D | HPN | HPN | Befahrung | |
| 11.09.2009 | Kleiner Stollen | Badenweiler | Baden-Würtemberg D | HPN | HPN | Befahrung | |
| 12.09.2009 | Grube Schauinsland | Freiburg | Baden-Würdemberg | HPN | HPN | Befahrung | |
| 10.05.2010 | Schee 2x722m 1444m Eisenbahn Tunnel | Wuppertal | Nardrein-Wesfalen/D | HPN | HPN | Befahrung | |
| 11.05.2010 | Wetl Rauenthal 258 m.östl Rauenthal 260m.Langefelder 239m.Bayerburg 60m Eisenbahntunnel | Wuppertal | Nordrein-Westfalen | HPN | HPN | Befahrung | |
| 13.05.2010 | Aggertalhöhle | Engelskirche | Nordrein-Westfalen | HPN | HPN | Befahrung | |
| 16.05.2010 | Volmehang-Martinsloch Höhlensystem | Hagen | Nordrein-Westfalen | HPN | HPN | Befahrung | |
| 24.05.2010 | Fahnauer Tunnel 2x 3169m 6338m | Hasel | Baden-Würtemberg | HPN-Tn | HPN | Befahrung | |
| 29.06.2010 | Grube Catharina-Neufang | St.Andreasberg/Hartz | Niedersachsen/D | HPN | HPN | Befahrung | |
| 03.07.2010 | Grube Roter Bär | St.Andreasberg/Hartz | Niedersachsen/D | HPN | HPN | Befahrung | |
| 04.07.2010 | Historsche Besucherstollen | Bad-Lauterberg/Hartz | Niedersachsen/D | HPN | HPN | Befahrung | |
| 05.07.2010 | Vogelherdhöhle | Nieder-Stotzingen | Baden-Württemberg/D | HPN | HPN | Befahrung | |
| 29.10.2010 | GrottaDella Tanaccia | Brisighlla | Itailen | HPN RS | HPN | Befahrung | |
| 01.11.2010 | Grtta Dell Spipola | Bologna | Italien | HPN GR | HPN | Befahrung |
