Fahrtenchronik erfassen alt
„*“ zeigt erforderliche Felder an
Übliche Abkürzungen der AGS-Mitglieder:
| Alexander Gogos | AG | Hans Stünzi | HSt | Maxime De Gianpietro | MdG |
| Andy Blaser | Bl | Hanspeter Nyffeler | HPN | Mirjam Widmer | Mü |
| Anita Kurz | AK | Jacques-André Jacquenoud | JAJ | Nicole Schindler Kaul | NS |
| Arnfried Becker | AB | Jeannine Schalch | JS | Oliver Hitz | OH |
| Chantal Le Marié | CLM | Jonny Schönenberger | JoS | Rolf Fritschi | RF |
| Christian Sutter | CS | Kurt Aeberli | KÄ | René Scherrer | RS |
| Daniel Schwarz | DS | Kurt Knuser | KK | Robyn Stünzi | RSt |
| Evelyne Eisenmann | EE | Kurt Steger | KSt | Ralph Ursprung | RU |
| Erich Plattner | EP | Lukas Zurbuchen | LZ | Simone Buchmann | Si |
| Fabrice Franz | FF | Marco Filipponi | MF | Simone Hale | SH |
| Franziska Blum | FB | Margrit Hohl | MH | Stefan Nussbaumer | SN |
| Franziska Lechleitner | FL | Matthias Thoma | MT | Thomas Schalch | TS |
| Greta Guidi | GG | Marianne Welti | MW | Thomas Wöllner | TW |
| Hans Ita | HI | Matthias Kaul | MK | Thomas Brändle | TB |
| Hans Meier | HM | Matthias Schmid | MS | Urs Benz | UB |
| weitere Teilnehmer | Tn |
